"Ett företags mest värdefulla tillgång är dess människor"
Sedan pandemin började har NobleProg samarbetat med flera stora företag som söker nya sätt att omskola personal som riskerar eller får varsel om uppsägning. Dessa företag inser vikten av att bygga färdigheter för framtiden, minska antalet avgångar från personalen, spara på avgångsvederlag och minska behovet av extern rekrytering. Företag är naturligtvis mycket intresserade av att utveckla skalbara omskolningsprogram som kan anpassas till specifika roller och upprepas vid behov.
Vad kan NobleProg leverera?
Vi har expertisen för att skapa inlärningsvägar för de mest efterfrågade tekniska rollerna just nu, inklusive:
Big Data Engineer
- Maskininlärning
- Databaskunskaper och verktyg
- Hadoop
- Java
- Molndatorik
- Python
- Apache Kafka
- Scala
IoT Solutions Architect
- Datahantering
- Java, Python eller CSS
- Inbäddade system
- Nätverkstopologier
- Strömavhandling
- Molndatorik
- Analys
- Programutveckling
Molnarkitekt
- Maskininlärning
- Databaskunskaper och verktyg
- Hadoop
- Java
- Molndatorik
- Python
- Apache Kafka
- Scala
DevOps Engineer
- Kodnings- och skriptfärdigheter
- Automatisering
- Mjukvarusäkerhetskunskaper
- DevOps-verktyg
- Molnfärdigheter
- Testfärdigheter
Data Scientist
- Maskininlärning
- Analys och modellering
- Datavisualisering
- Programmering
AI Engineer
- Spark och Big Data-teknologier
- Sannolikhet och statistik
- Linjär algebra
- Programmeringsfärdigheter
- Algoritmer och ramverk för analys
Kvalitetsingenjörer
| Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | |
| Vecka 1 | Introduktion till QE / Agile | Praktik | Handledning / självstudier | |
| Vecka 2 | BDD / Gherkin / Att skriva teststrategin / Testhanteringsverktyg | Praktik | Handledning / självstudier | |
| Vecka 3 | JIRA-backloggar / Confluence (med praktisk projektuppsättning), Arbeta med testtyper för projektet. Testdata och testmiljöer | Praktik | Handledning / självstudier | |
| Vecka 4 | Genomgång av testhanteringsverktyg, Utföra testfall och hantera fel / buggar, Att skriva slutrapporten för testen | Praktik | Handledning / självstudier | |
| Vecka 5 | Introduktion till testautomatisering / automatiseringsverktyg | Praktik | Handledning / självstudier | |
| Vecka 6 | Java / Automatisering | Praktik | Handledning / självstudier | |
| Vecka 7 | Automatisering och skriptning med GIT | Arbetsflöden med Autosys | Praktik | Handledning / självstudier |
| Vecka 8 | Molnförutsättningar för Google Cloud Platform (GCP) och Amazon Web Services (AWS) | Praktik | Handledning / självstudier | |
Data Engineers
| Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | |
| Vecka 1 | Linux Bootcamp | Praktik | Handledning / självstudier | |
| Vecka 2 | Data Engineering Fundamentals | Praktik | Handledning / självstudier | |
| Vecka 3 | Datavisualisering med Tableau Dashboard | Praktik | Handledning / självstudier | |
| Vecka 4 | Introduktion till SQL-programmering | Praktik | Handledning / självstudier | |
| Vecka 5 | Databasdesign och datalager | Praktik | Handledning / självstudier | |
| Vecka 6 | Introduktion till Python | Praktik | Handledning / självstudier | |
| Vecka 7 | Automatisering och skriptning med GIT | Arbetsflöden med Autosys | Praktik | Handledning / självstudier |
| Vecka 8 | Molnförutsättningar för Google Cloud Platform (GCP) och Amazon Web Services (AWS) | Praktik | Handledning / självstudier | |
Behöver du hjälp?
Kontakta oss för att få mer information om vårt team och de anpassade lösningar vi kan erbjuda din organisation.
Kom i kontaktsweden@nobleprog.com