Lokala, instruktörledda Live Financial Markets-kurser visar genom interaktiva diskussioner och handson öva de grundläggande och avancerade frågorna på Financial Markets Finansmarknadsutbildning är tillgänglig som "live-träning" eller "fjärr-live-träning" Utbildning på plats kan genomföras lokalt på kundlokaler i Sverige eller i NobleProgs företagsutbildningscenter i Sverige Fjärrutbildning sker genom en interaktiv fjärrskrivbord NobleProg Din lokala utbildningsleverantör.
Föreläsaren är mycket kunnig och kan underbygga teorier med egna personliga erfarenheter.
Harry Estipona
Kurs: Financial Markets
Translated by
motion; när tränaren visade webbplatser relaterade till ämnet för träningen och hur man hittar relevant information om dem
GFT Poland Sp. z o.o.
Kurs: Financial Markets
Translated by
Två saker: tränarens förmåga att översätta alla frågor på ett mycket tydligt sätt och den praktiska kunskapen hos tränaren tillsammans med hans vilja att dela den med gruppen.
GFT Poland Sp. z o.o.
Kurs: Financial Markets
Translated by
ett tillgängligt sätt att presentera problem och förklarar störande problem löpande
GFT Poland Sp. z o.o.
Kurs: Financial Markets
Translated by
specifik kunskapsöverföring
GFT Poland Sp. z o.o.
Kurs: Financial Markets
Translated by
Verkliga exempel från livet och coachens öppenhet.
GFT Poland Sp. z o.o.
Kurs: Financial Markets
Translated by
Praktiska exempel på hur de presenterade ekonomiska frågorna fungerar. Dessutom pekade lektorn på ett antal intressanta källor som möjliggör en självständig fördjupning av kunskapen efter träningen.
Miłosz Mazur - GFT Poland Sp. z o.o.
Kurs: Financial Markets
Translated by
Mycket kunskap av utbildaren också på släkt ämnen, som kompletterade helheten, friheten att ställa ifrågasätter under utbildningen, såväl som under avbrott. Många exempel, källor/sidor och online demo plattform. Ett enkelt sätt att översätta komplexa saker.
HL Tech
Kurs: Financial Markets and Trading
Translated by
Kod | Namn | Varaktighet | Översikt |
---|---|---|---|
finmrkts | Financial Markets | 14 timmar | Denna introduktionskurs kommer att ge deltagarna en förstklassig och detaljerad kunskap om de viktigaste finansmarknaderna, deras syfte, funktion, huvudaktiviteter och deras reglering Det är tänkt att vara deluppfriskning, delutbildning och delutmaning så att alla delegater kommer att dra största möjliga nytta av det Feedback och diskussion kommer aktivt att uppmuntras under de sessioner som är avsedda att vara interaktiva, inte bara reaktiva och faktiska Den primära funktionen är att säkerställa att alla kursdeltagare genom färdigställandet kommer att vara mycket bättre utrustade för att hantera kunder och deras pågående behov och att sätta ihop de tjänster och marknader där de handlar och deltar . |
fixincom | Introduction to Fixed Income | 14 timmar | Introduktionen till fastinkomstutbildningen är en översikt över räntebärande värdepapper utformade för alla som söker en solid förståelse av räntebärande värdepapper och finansiella marknader . |
finmarketstrading | Financial Markets and Trading | 14 timmar | I den här instruktörsledningen, levande träning, kommer deltagarna att lära känna de viktigaste dragen på finansmarknaderna och hur handel sker på dessa marknader Vi börjar med en översikt över finansiella marknader och terminologier, handelslingo och konventioner som används för att beskriva deras aktiviteter Då tittar vi på varför och hur man investerar i olika typer av finansiella instrument Några av de specifika frågorna är handelsstrategier, riskhantering och realworld-fallstudier för att undersöka personer, institutioner och strategier bakom investeringarna på finansmarknaderna Publik Företagsledare Kursens format Delföreläsning, diskussion och handsonövningar . |
Kurs | Course Date | Course Price [Remote / Classroom] |
---|---|---|
Financial Markets and Trading - Uppsala | ons, 2019-04-03 09:30 | 2530EUR / 3330EUR |
Financial Markets and Trading - Örebro, City Center | tors, 2019-04-18 09:30 | 2530EUR / 3130EUR |
Financial Markets and Trading - Uppsala | mån, 2019-06-03 09:30 | 2530EUR / 3330EUR |
Financial Markets and Trading - Stockholm, Hötorget | mån, 2019-06-03 09:30 | 2530EUR / 3130EUR |
Financial Markets and Trading - Örebro, City Center | tis, 2019-06-11 09:30 | 2530EUR / 3130EUR |
Kurs | Venue | Course Date | Course Price [Remote / Classroom] |
---|---|---|---|
OCEB2 OMG Certified Expert in BPM - Business Intermediate Exam Preparation | Göteborg | tis, 2019-02-26 09:30 | 3510EUR / 4310EUR |
Apache Spark MLlib | Göteborg | mån, 2019-03-18 09:30 | 5679EUR / 6879EUR |
Docker for Developers and System Administrators | Göteborg | ons, 2019-03-20 09:30 | 2430EUR / 3030EUR |
Hyperledger Fabric for Beginners | Göteborg | fre, 2019-03-29 09:30 | 2124EUR / 2524EUR |
IoT security | Linköping | tis, 2019-07-02 09:30 | 4455EUR / 5255EUR |
We are looking to expand our presence in Sweden!
If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.
Apply now!