Lokala instruktionsledda Graph Graphing-kurser visar genom handson att de olika tekniken erbjuder och implementerar för att bearbeta grafdata med målet att identifiera realworld-objekt, deras egenskaper och relationer, sedan modellera dessa relationer och bearbeta dem som data med hjälp av grafikmetoder Graph Computer Training är tillgänglig som "live training" eller "remote live training" Utbildning på plats kan genomföras lokalt på kundlokaler i Sverige eller i NobleProgs företagsutbildningscenter i Sverige Fjärrutbildning sker genom en interaktiv fjärrskrivbord NobleProg Din lokala utbildningsleverantör.
Han var interaktiv.
Suraj
Kurs: Semantic Web Overview
Translated by
Kod | Namn | Varaktighet | Översikt |
---|---|---|---|
smtwebint | Semantic Web Overview | 7 timmar | Den semantiska webben är en samarbetsrörelse ledd av World Wide Web Consortium (W3C) som främjar gemensamma format för data på World Wide Web. Den semantiska webben ger en gemensam ram som tillåter data att delas och återanvändas över applikations-, företags- och samhällsgränser. |
graphcomputing | Introduction to Graph Computing | 28 timmar | Ett stort antal verkliga problem kan beskrivas när det gäller grafer Till exempel webbgrafen, det sociala nätverksdiagrammet, tågnätgrafen och språngrafiken Dessa grafer tenderar att vara extremt stora; bearbetar dem kräver en specialiserad uppsättning verktyg och processer dessa verktyg och processer kan kallas Graph Computing (även kallad Graph Analytics) I den här instruktörsledningen, direktutbildning, kommer deltagarna att lära sig om tekniska erbjudanden och implementeringsmetoder för behandling av grafdata Syftet är att identifiera realworld-objekt, deras egenskaper och relationer, sedan modellera dessa relationer och bearbeta dem som data med hjälp av en grafisk metod Vi börjar med en bred översikt och smala in på specifika verktyg när vi går igenom en serie fallstudier, handsonövningar och live-implementeringar Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna: Förstå hur grafdata är kvar och traverseras Välj den bästa ramen för en given uppgift (från grafdatabaser till batchbehandlingsramar) Implementera Hadoop, Spark, GraphX och Pregel för att utföra grafkalkylering på flera maskiner parallellt Visa realworld stora dataproblem när det gäller grafer, processer och traverser Publik utvecklare Kursens format Delföreläsning, diskussion, övningar och tung handson-övning . |
apachejena | Apache Jena: Creating a Semantic Web Application | 21 timmar | Apache Jena är en open source Java-ram för att bygga Semantic Web och Linked Data-applikationer I den här instruktörsledningen, levande träning, kommer deltagarna att lära sig hur man använder Apache Jena för att bygga och distribuera en semantisk webbapplikation Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna: Installera och konfigurera Apache Jena Konvertera och lagra data i RDF-format Fråga RDF-data med SPARQL Testa och distribuera en semantisk webbapplikation Publik utvecklare Datatekniker Kursens format Delföreläsning, diskussion, övningar och tung handson-övning Notera För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna . |
blazegraph | Blazegraph: Creating a Graph Database Application | 21 timmar | Blazegraph är en öppen källkod, Javabased RDF-grafdatabas för lagring och representation av data med komplexa relationer Den stöder Blueprints och RDF / SPARQL 11 I den här instruktionsledda träningen lär deltagarna att lära sig att använda Blazegraph för att fånga in komplexa data i grafformat för hämtning från ett antal provprogram Alla övningar kommer att utföras handson i en livelab miljö Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna: Installera och konfigurera Blazegraph i fristående läge, grupperat läge (tillval) eller inbyggt läge (tillval) Skapa, testa och distribuera ett provprogram för att fråga komplexa data i en Blazegraph-datalagring Förstå hur man utnyttjar GPU (grafikbehandlingsenhet) för att accelerera beräkningarna Publik utvecklare Kursens format Delföreläsning, diskussion, övningar och tung handson-övning Notera För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna . |
mwsemintro | Introduction to Semantic MediaWiki | 7 timmar | MediaWiki är en gratis och open-source wiki-programvara. Denna en-dags kurs ger deltagarna en introduktion till Semantic MediaWiki. |
Kurs | Course Date | Course Price [Remote / Classroom] |
---|---|---|
Apache Jena: Creating a Semantic Web Application - Örebro, City Center | ons, 2019-03-06 09:30 | 3770EUR / 4570EUR |
Apache Jena: Creating a Semantic Web Application - Uppsala | mån, 2019-03-18 09:30 | 3770EUR / 4870EUR |
Apache Jena: Creating a Semantic Web Application - Uppsala | mån, 2019-05-20 09:30 | 3770EUR / 4870EUR |
Apache Jena: Creating a Semantic Web Application - Örebro, City Center | mån, 2019-06-17 09:30 | 3770EUR / 4570EUR |
Apache Jena: Creating a Semantic Web Application - Stockholm, Hötorget | tis, 2019-06-25 09:30 | 3770EUR / 4570EUR |
Kurs | Venue | Course Date | Course Price [Remote / Classroom] |
---|---|---|---|
OCEB2 OMG Certified Expert in BPM - Business Intermediate Exam Preparation | Göteborg | tis, 2019-02-26 09:30 | 3510EUR / 4310EUR |
Apache Spark MLlib | Göteborg | mån, 2019-03-18 09:30 | 5679EUR / 6879EUR |
Docker for Developers and System Administrators | Göteborg | ons, 2019-03-20 09:30 | 2430EUR / 3030EUR |
Hyperledger Fabric for Beginners | Göteborg | fre, 2019-03-29 09:30 | 2124EUR / 2524EUR |
IoT security | Linköping | tis, 2019-07-02 09:30 | 4455EUR / 5255EUR |
We are looking to expand our presence in Sweden!
If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.
Apply now!