Lokala instruktionsledda live MongoDB-kurser visar genom interaktiva diskussioner och handson-övningar hur man skapar och driver en MongoDB-databas MongoDB-träning finns som "live-träning" eller "fjärr-live-träning" Utbildning på plats kan genomföras lokalt på kundlokaler i Sverige eller i NobleProgs företagsutbildningscenter i Sverige Fjärrutbildning sker genom en interaktiv fjärrskrivbord MongoDB-kurser omfattar databasadministration, utveckling, dataanalys och integration med Hadoop, Spark, Kafka och andra Big Data-system NobleProg Din lokala utbildningsleverantör.
Han (tränaren) använde bra exempel på verkliga världar och lade övningarna på rätt nivå.
Martin Davies- Capgemini UK Plc
Kurs: MongoDB for Developers
Translated by
Jag hade deltagit i en annan utbildning som gavs av Kongo-laget. Jag gillar den här mycket bättre när det gäller enkelhet och kursmaterial. Tack för att du hjälpt oss. Tålamod, klart och till rätta.
V. Rai - New Jersey
Kurs: MongoDB for Administrators
Translated by
Vad tyckte du mest om träningen ?: Tränaren var alltid redo att svara på frågor och mycket hjälpsamt.
Robbie Turner - PayPoint Network Limited
Kurs: MongoDB for Administrators
Translated by
Vad tyckte du mest om träningen ?: Älska att lära dig ny teknik.
Adrian Weetman - PayPoint Network Limited
Kurs: MongoDB for Administrators
Translated by
Vad tyckte du mest om träningen ?: Trainer: kunnig, vänlig och engagerande.
Vladimir Birarov - Sigma Systems
Kurs: MongoDB for Administrators
Translated by
Jag gillade verkligen övervakningen.
Ling Xiao
Kurs: MongoDB for Administrators
Translated by
Jag tyckte mest om det goda innehållet och övningarna.
Richard Smallwood
Kurs: MongoDB for Administrators
Translated by
Jag brukar dra nytta av det öppna sinnet och kommunikationen.
Oleksiy Deliyev
Kurs: MongoDB for Developers
Translated by
Jag gillade den supera atmosfären, som arbetar med Kongo-skalet.
Jan Sturm
Kurs: MongoDB for Developers
Translated by
Klassens struktur och takt var stor.
David Lacy
Kurs: MongoDB for Administrators
Translated by
Djupet av Kongo db-träningen undersöktes från grundläggande till avancerade, jag kände att det var lite för mycket att klämma in i 2 dagar men jag fick exponering för alla aspekter av Kongo db.
Bay Sayarath
Kurs: MongoDB for Administrators
Translated by
Jag gillade att kursen var relevant för vårt behov.
Damon Grube
Kurs: MongoDB for Administrators
Translated by
De flesta av de praktiska sakerna var bra.
Andrew Bauer
Kurs: MongoDB for Administrators
Translated by
Jag gillade verkligen att det inte fanns något tryck.
Eyal Wirsansky
Kurs: MongoDB for Administrators
Translated by
Jag tyckte att kursen var skräddarsydd för att täcka våra organisationsfrågor.
Robin Bell
Kurs: MongoDB for Administrators
Translated by
Det tydliga djupet av kunskapen som tränaren hade, som verkligen strålade i kombination med hans uppenbara entusiasm för ämnet.
Joseph Brailsford
Kurs: MongoDB for Administrators
Translated by
Även om jag har använt MongoDB ett tag, fanns det fortfarande några nya "grundläggande" saker som tamil lärde oss - samt att lära oss de avancerade ämnena vi behöver för att flytta våra projekt framåt.
Adam McKay
Kurs: MongoDB for Administrators
Translated by
TRENER har en praktisk inblick, vilket underlättar möjligheten att svara på rent praktiska problem
Krzysztof Goździk
Kurs: MongoDB for Developers
Translated by
Jag gillade verkligen förklaringarna.
Lowe's
Kurs: MongoDB for Administrators
Translated by
Adrian var kunnig i Linux och MongoDB. Han kunde felsöka laboratorierna på våra datorer mycket snabbt när vi hade misstag.
MInistry of Defence
Kurs: MongoDB for Administrators
Translated by
Jag fick verkligen nytta av kursen eftersom det täckte våra behov.
Cleartag FZ LLC
Kurs: MongoDB for Administrators
Translated by
Kursen var mycket väl presenterad och tränaren såg till att han svarade på alla våra frågor. Övningarna perfekt för att förstå huset fullt ut.
Cleartag FZ LLC
Kurs: MongoDB for Administrators
Translated by
Det var mycket flexibelt och anpassat till våra förväntningar och kompetensnivå.
Raúl Alberto Canales Requena - Kiloo
Kurs: MongoDB for Advanced Users
Translated by
Tamil var utmärkt för att förklara även de svåra ämnena på ett sätt som jag förstod dem genast. Presentationen och leveransen var både tydlig och metodisk, och läraren passionerad om ämnet.
Mark Novak - Kiloo
Kurs: MongoDB for Advanced Users
Translated by
Jag tror på det faktum: bra att ha fler övningar än föreläsningar.
DXC Technology via SCC
Kurs: MongoDB for Administrators
Translated by
Jag gillade Mongol / Mongol / Mongodump / Mongorestore / MongoDB.
DXC Technology via SCC
Kurs: MongoDB for Administrators
Translated by
En tränare med mycket kunskap och en bra, lugn kommunikationsväg. Välutbildad träning.
Orange Szkolenia Sp. z o.o.
Kurs: MongoDB for Administrators
Translated by
Övningar.
Tomasz Kabata - Credit Agricole Bank Polska S.A.
Kurs: MongoDB for Analysts
Translated by
information.
Credit Agricole Bank Polska S.A.
Kurs: MongoDB for Analysts
Translated by
ett stort antal workshops, bra kontakt.
Maciej Szczepaniak - Credit Agricole Bank Polska S.A.
Kurs: MongoDB for Analysts
Translated by
tränaren är ganska kunnig.
Balwinder Bal - Bank of Montreal
Kurs: MongoDB for Administrators
Translated by
Lyssna till inga raster. Åtminstone tiden är inte bortkastad på raster.
ST Electronics (Info-Software Systems) Pte Ltd
Kurs: MongoDB for Developers
Translated by
Jag tyckte mest om hands-on-sessionerna.
AVL List GmbH
Kurs: MongoDB for Administrators
Translated by
Trainer kunde svara på nästan alla frågor under träningen, har stor ämnesförmåga ..
AVL List GmbH
Kurs: MongoDB for Administrators
Translated by
Kod | Namn | Varaktighet | Översikt |
---|---|---|---|
mongodbadmin | MongoDB for Administrators | 14 timmar | Kursen täcker allt som en databasadministratör behöver veta för att framgångsrikt kunna distribuera och behålla MongoDB-databaser Diagnostisera prestandafrågor, importera och exportera data och upprätta rätt säkerhetskopierings- och återställningsrutiner, översikt över MongoDB CRUD API, kommandokaletten och drivrutinerna omfattas också Publiken i kursen inkluderar personer som vill: Förstå MongoDB från ett utvecklingsperspektiv, inklusive dess kommandoskal, frågep API och drivrutinsverktyg Distribuera MongoDB i alla dess konfigurationer som en enda server, med master / slave replikering, som en replikssats och som ett skarpt kluster Utvärdera applikationer och välj hårdvara på lämpligt sätt Övervaka MongoDB-instanser och integrera med standardövervakningssoftware (Munin, Nagios, etc) Planera för säkerhetskopiering och hantera stor dataimport och export Felsöka de vanligaste utvecklarproblemen och misslyckningsscenarierna Varje delegat kommer att behöva utföra en rad praktiska övningar . |
mongodbdev | MongoDB for Developers | 14 timmar | Kursen täcker allt som en databasutvecklare behöver veta för att framgångsrikt utveckla applikationer som använder MongoDB . |
mongodbau | MongoDB for Advanced Users | 14 timmar | Kursen täcker de avancerade områdena i användandet av programmeringsspråk relaterade till MongoDB. Målet är att deltagaren ska ha möjlighet att fullständigt behärska verktyget. |
percsera | Administrating Percona Server for MongoDB | 7 timmar | Percona Server för MongoDB är en gratis, förbättrad, helt kompatibel, öppen källkod, ersättningsbyte för MongoDB 32 Community Edition med enterprisegrade-funktioner Det kräver inga ändringar av MongoDB-program eller kod Publik Kursen är lämplig för sysadminer och ingenjörer som vill byta till Percona Server från existerande MongoDB-instanser, eller distribuera och administrera nya Percona Server för MongoDB-instanser Efter avslutad kurs kommer deltagare att: förstå Percona Server struktur och implementeringsmekanismer kunna utföra installations- / produktionsmiljö / arkitekturuppgifter och konfiguration kunna bedöma kodkvalitet, utföra felsökning, övervakning kunna implementera avancerad produktion som replikering, prestandatestning och loggning . |
mongoana | MongoDB for Analysts | 14 timmar | Efter träningen kommer du att kunna skriva ut extrakt och ändra data i MongoDB-databasen Du kommer också att lära dig om kraftfull Aggregation Pipeline som är ett flexibelt och snabbt verktyg för dataanalys, och om det inte räcker för dig, kan du koppla dina nuvarande BI-verktyg som Tableau eller Excel till data lagrade i Mongo . |
mongodbpython | MongoDB for Python Developers | 14 timmar | This instructor-led, live training (onsite or remote) is aimed at developers wishing to learn how to use MongoDB as the database for Python their applications. By the end of this training, participants will be able to: - Install and configure MongoDB - Understand the difference between accessing a NoSQL document database and a traditional relational databases' (e.g., MySQL) - Query a MongoDB database from within Python - Create and write data to a MongoDB databasse - Understand MongoDB's "data processing pipeline" - Perform real-time analytics and statistical analysis - Generate reports for dashboarding - Implement exception handling in Python application Format of the Course: - Interactive lecture and discussion - Lots of exercises and practice - Hands-on implementation in a live-lab environment Course Customization Options: - To request a customized training for this course, please contact us to arrange. |
mongodbadvadmin | MongoDB Advanced Administrator | 14 timmar | This instructor-led, live training (onsite or remote) is aimed at administrators wishing to solve complex deployment and management problems using MongoDB Ops Manager. By the end of this training, participants will be able to: - Install and configure MongoDB Ops Manager - Set up and manage different types of environments - Understand and implement MongoDB Enterprise Server specific solutions to solve complex enterprise challenges Format of the Course - Interactive lecture and discussion - Lots of exercises and practice - Hands-on implementation in a live-lab environment Course Customization Options - This training is based on MongoDB Enterprise Server, which includes Ops Manager. Please consult with us to arrange license requirements. - To request a customized training for this course, please contact us to arrange. |
Kurs | Course Date | Course Price [Remote / Classroom] |
---|---|---|
MongoDB for Analysts - Uppsala | ons, 2019-03-13 09:30 | 2510EUR / 3310EUR |
MongoDB for Analysts - Örebro, City Center | ons, 2019-04-10 09:30 | 2510EUR / 3110EUR |
MongoDB for Analysts - Uppsala | tis, 2019-05-14 09:30 | 2510EUR / 3310EUR |
MongoDB for Analysts - Örebro, City Center | tors, 2019-06-27 09:30 | 2510EUR / 3110EUR |
MongoDB for Analysts - Uppsala | ons, 2019-07-03 09:30 | 2510EUR / 3310EUR |
Kurs | Venue | Course Date | Course Price [Remote / Classroom] |
---|---|---|---|
OCEB2 OMG Certified Expert in BPM - Business Intermediate Exam Preparation | Göteborg | tis, 2019-02-26 09:30 | 3510EUR / 4310EUR |
Apache Spark MLlib | Göteborg | mån, 2019-03-18 09:30 | 5679EUR / 6879EUR |
Docker for Developers and System Administrators | Göteborg | ons, 2019-03-20 09:30 | 2430EUR / 3030EUR |
Hyperledger Fabric for Beginners | Göteborg | fre, 2019-03-29 09:30 | 2124EUR / 2524EUR |
IoT security | Linköping | tis, 2019-07-02 09:30 | 4455EUR / 5255EUR |
We are looking to expand our presence in Sweden!
If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.
Apply now!